兒歌谷 1999 兒歌投票結果
兒歌谷以TVB
的候選名單設了7 項投票,投票與電視台同步進行,投票期是99年7月19日 - 8月29日。在TVB (在頒獎禮上)
公佈了得獎名單後,亦設了2 項投票。投票皆已結束,多謝大家支持!
特別嗚謝 : Pazu
大力宣傳
網友曾經可到下列各個投票網頁看各歌曲的得票數目,但現在 freevote.com 已關閉。
以TVB 的候選名單而設的7 項投票 (選舉結果簡表):
十大兒歌 最佳作曲
最佳編曲最佳填詞 最佳MTV
最佳演繹
最愛兒歌
以TVB 的得獎名單而設的2 項投票:
(一) 最應該得獎而無得獎的候選兒歌 (二) 邊首兒歌最唔應該得獎
|
|||
|
|||
|
每個格內為票數, 空格即是零票, (括號內為名次)
| 歌名 | 十大兒歌 | 最佳作曲 | 最佳編曲 | 最佳填詞 | 最佳演繹 | 最佳MTV | 最愛兒歌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生命有價 | 409(2) | 9(1) | 7(1) | 7(2) | 8(2) | 13(2) | 21(3) |
| 2 | 賣懶 | 42(16) | 1(12) | 5(6) | 4(7) | 7(9) | ||
| 3 | BB保你大 | 307(3) | 5(6) | 1(10) | 4(5) | 6(4) | 7(3) | 11(5) |
| 4 | 種出了未來 | 27(19) | ||||||
| 5 | 彈珠人的愛心炸彈 | 413(1) | 6(3) | 1(10) | 6(3) | 5(6) | 7(3) | 22(2) |
| 6 | 真的友情 | 57(14) | 3(5) | 1(14) | 2(11) | 4(14) | ||
| 7 | 小丸子妙想天開 | 273(4) | 3(8) | 2(11) | 5(6) | 2(11) | 11(5) | |
| 8 | 小虎 | 19(22) | 1(14) | 3(16) | ||||
| 9 | 正義大朋友 | 160(7) | 1(11) | 2(7) | 4(9) | 2(11) | 6(10) | |
| 10 | 大細路 | 77(12) | 6(3) | 4(3) | 9(1) | 11(1) | 19(1) | 24(1) |
| 11 | 寵物小精靈 | 237(5) | 2(10) | 2(7) | 1(14) | 1(16) | 6(10) | |
| 歌名 | 十大兒歌 | 最佳作曲 | 最佳編曲 | 最佳填詞 | 最佳演繹 | 最佳MTV | 最愛兒歌 | |
| 12 | 日月星辰 | 10(32) | 1(12) | 1(16) | ||||
| 13 | 星際漫遊 YA YA YA | 27(18) | 1(14) | 1(16) | 2(18) | |||
| 14 | 天地搜索 | 17(23) | 1(16) | |||||
| 15 | 巨無霸機場 | 7(33) | ||||||
| 16 | 祝福你 | 16(25) | ||||||
| 17 | 跳出彩虹123 | 14(27) | ||||||
| 18 | 愛吃烏冬的老公公 | 22(21) | 1(11) | 2(18) | ||||
| 19 | 星之旅程 | 124(9) | 6(3) | 6(2) | 5(4) | 7(3) | 5(6) | 10(7) |
| 20 | 取一念 | 69(13) | 2(7) | 4(5) | 1(14) | 2(11) | 5(12) | |
| 21 | 聖賢說 | 36(17) | 1(11) | 1(12) | ||||
| 22 | 智慧的記號 | 11(31) | 1(11) | |||||
| 歌名 | 十大兒歌 | 最佳作曲 | 最佳編曲 | 最佳填詞 | 最佳演繹 | 最佳MTV | 最愛兒歌 | |
| 23 | 快樂的頑皮公主笑一世 | 146(8) | 2(10) | 4(9) | 4(14) | |||
| 24 | 我要問你借 | 117(10) | 3(8) | 1(10) | 3(9) | 2(12) | 3(9) | 5(12) |
| 25 | 花花草草夢想國 | 13(28) | 1(16) | |||||
| 26 | El-didi-gaga | 11(30) | ||||||
| 27 | 小豬學唱歌 | 24(20) | ||||||
| 28 | 真舒暢 | 13(29) | 1(12) | |||||
| 29 | 歡迎新年到 | 14(26) | 2(11) | |||||
| 30 | 智多多知多多 | 80(11) | 1(11) | 1(12) | 2(12) | 3(9) | 3(16) | |
| 31 | 陽光中的孩子 | 17(24) | 1(16) | 1(19) | ||||
| 32 | 最錫係你 | 49(15) | 4(7) | 4(3) | 4(5) | 4(9) | 4(7) | 10(7) |
| 33 | 非一般格鬥 | 176(6) | 9(1) | 3(5) | 4(5) | 6(4) | 7(3) | 14(4) |
| 總票數 | 3034 | 58 | 36 | 55 | 74 | 88 | 171 | |
| 十大兒歌 | 最佳作曲 | 最佳編曲 | 最佳填詞 | 最佳演繹 | 最佳MTV | 最愛兒歌 |
老孩子兒歌網